Sinopsis
Bestias antiguas, humanos modernos, tecnología del futuro, caos temporal y espacial de la isla desierta; Edad de Piedra, Edad del Poder, Edad Eléctrica, rápido desarrollo de la civilización de las islas desiertas. Exilio en una isla desierta deshabitada, abriendo un sistema, Qin Tian de cero para sobrevivir. Lo primero que debe saber es cómo sacar lo mejor del chico.
Mostrar mas
- 308 abril 30, 2024 879
- 307 abril 30, 2024 294
- 306 abril 30, 2024 213
- 305 marzo 11, 2024 601
- 304 marzo 11, 2024 400
- 303 marzo 10, 2024 366
- 302 marzo 6, 2024 520
- 301 marzo 6, 2024 417
- 300 febrero 29, 2024 1420
- 299 febrero 29, 2024 454
- 298 febrero 29, 2024 455
- 297 febrero 29, 2024 426
- 296 enero 3, 2024 899
- 295 enero 3, 2024 1076
- 294 enero 3, 2024 505
- 293 enero 3, 2024 505
- 292 enero 3, 2024 494
- 291 enero 3, 2024 553
- 290 diciembre 22, 2023 713
- 289 diciembre 22, 2023 584
- 288 diciembre 22, 2023 528
- 287 diciembre 22, 2023 510
- 286 diciembre 22, 2023 551
- 285 diciembre 22, 2023 576
- 284 diciembre 22, 2023 532
- 283 diciembre 22, 2023 513
- 282 diciembre 22, 2023 494
- 281 diciembre 22, 2023 522
- 280 diciembre 22, 2023 532
- 279 diciembre 22, 2023 463
- 278 diciembre 22, 2023 474
- 277 diciembre 22, 2023 468
- 276 diciembre 22, 2023 484
- 275 diciembre 22, 2023 510
- 274 diciembre 22, 2023 486
- 273 diciembre 22, 2023 524
- 272 diciembre 22, 2023 495
- 271 diciembre 22, 2023 509
- 270 diciembre 22, 2023 543
- 269 diciembre 22, 2023 494
- 268 diciembre 22, 2023 535
- 267 diciembre 22, 2023 522
- 266 diciembre 22, 2023 494
- 265 diciembre 22, 2023 527
- 264 diciembre 22, 2023 549
- 263 diciembre 22, 2023 508
- 262 diciembre 22, 2023 486
- 261 diciembre 22, 2023 488
- 260 diciembre 22, 2023 533
- 259 diciembre 22, 2023 482
- 258 diciembre 22, 2023 466
- 257 diciembre 22, 2023 463
- 256 diciembre 22, 2023 460
- 255 diciembre 22, 2023 489
- 254 diciembre 22, 2023 469
- 253 diciembre 22, 2023 481
- 252 diciembre 22, 2023 444
- 251 diciembre 22, 2023 459
- 250 diciembre 22, 2023 523
- 249 diciembre 22, 2023 463
- 248 diciembre 22, 2023 457
- 247 diciembre 22, 2023 488
- 246 diciembre 22, 2023 512
- 245 diciembre 22, 2023 566
- 244 diciembre 22, 2023 564
- 243 diciembre 22, 2023 541
- 242 diciembre 22, 2023 536
- 241 diciembre 22, 2023 490
- 240 diciembre 22, 2023 500
- 239 diciembre 22, 2023 475
- 238 diciembre 22, 2023 465
- 237 diciembre 22, 2023 488
- 236 diciembre 22, 2023 651
- 235 diciembre 22, 2023 471
- 234 diciembre 22, 2023 477
- 233 diciembre 22, 2023 493
- 232 diciembre 22, 2023 490
- 231 diciembre 22, 2023 492
- 230 diciembre 22, 2023 541
- 229 diciembre 22, 2023 535
- 228 diciembre 22, 2023 511
- 227 diciembre 22, 2023 513
- 226 diciembre 22, 2023 513
- 225 diciembre 22, 2023 586
- 224 diciembre 22, 2023 513
- 223 diciembre 22, 2023 848
- 222 diciembre 22, 2023 504
- 221 diciembre 22, 2023 524
- 220 diciembre 22, 2023 504
- 219 diciembre 22, 2023 502
- 218 diciembre 22, 2023 512
- 217 diciembre 22, 2023 502
- 216 diciembre 22, 2023 529
- 215 diciembre 22, 2023 508
- 214 diciembre 22, 2023 528
- 213 diciembre 22, 2023 509
- 212 diciembre 22, 2023 502
- 211 diciembre 22, 2023 500
- 210 diciembre 22, 2023 524
- 209 diciembre 22, 2023 547
- 208 diciembre 22, 2023 555
- 207 diciembre 22, 2023 528
- 206 diciembre 22, 2023 551
- 205 diciembre 22, 2023 542
- 204 diciembre 22, 2023 527
- 203 diciembre 22, 2023 565
- 202 diciembre 22, 2023 571
- 201 diciembre 22, 2023 598
- 200 diciembre 22, 2023 634
- 199 diciembre 22, 2023 514
- 198 diciembre 22, 2023 518
- 197 diciembre 22, 2023 515
- 196 diciembre 22, 2023 521
- 195 diciembre 22, 2023 504
- 194 diciembre 22, 2023 529
- 193 diciembre 22, 2023 507
- 192 diciembre 22, 2023 503
- 191 diciembre 22, 2023 536
- 190 diciembre 22, 2023 535
- 189 diciembre 22, 2023 532
- 188 diciembre 22, 2023 561
- 187 diciembre 22, 2023 531
- 186 diciembre 22, 2023 507
- 185 diciembre 22, 2023 570
- 184 diciembre 22, 2023 538
- 183 diciembre 22, 2023 520
- 182 diciembre 22, 2023 524
- 181 diciembre 22, 2023 552
- 180 diciembre 22, 2023 557
- 179 diciembre 22, 2023 520
- 178 diciembre 22, 2023 542
- 177 diciembre 22, 2023 616
- 176 diciembre 22, 2023 568
- 175 diciembre 22, 2023 557
- 174 diciembre 22, 2023 552
- 173 diciembre 22, 2023 560
- 172 diciembre 22, 2023 703
- 171 diciembre 22, 2023 565
- 170 diciembre 22, 2023 649
- 169 diciembre 22, 2023 600
- 168 diciembre 22, 2023 593
- 167 diciembre 22, 2023 597
- 166 diciembre 22, 2023 583
- 165 diciembre 22, 2023 614
- 164 diciembre 22, 2023 586
- 163 diciembre 22, 2023 657
- 162 diciembre 22, 2023 628
- 161 diciembre 22, 2023 636
- 160 diciembre 22, 2023 670
- 159 diciembre 22, 2023 646
- 158 diciembre 22, 2023 621
- 157 diciembre 22, 2023 649
- 156 diciembre 22, 2023 675
- 155 diciembre 22, 2023 666
- 154 diciembre 22, 2023 665
- 153 diciembre 22, 2023 704
- 152 diciembre 22, 2023 749
- 151 diciembre 22, 2023 743
- 150 diciembre 22, 2023 788
- 149 diciembre 22, 2023 709
- 148 diciembre 22, 2023 745
- 147 diciembre 22, 2023 689
- 146 diciembre 22, 2023 663
- 145 diciembre 22, 2023 676
- 144 diciembre 22, 2023 658
- 143 diciembre 22, 2023 717
- 142 diciembre 22, 2023 689
- 141 diciembre 22, 2023 704
- 140 diciembre 22, 2023 732
- 139 diciembre 22, 2023 783
- 138 diciembre 22, 2023 823
- 137 diciembre 22, 2023 722
- 136 diciembre 22, 2023 791
- 135 diciembre 22, 2023 798
- 134 diciembre 22, 2023 724
- 133 diciembre 22, 2023 757
- 132 diciembre 22, 2023 732
- 131 diciembre 22, 2023 815
- 130 diciembre 22, 2023 822
- 129 diciembre 22, 2023 757
- 128 diciembre 22, 2023 790
- 127 diciembre 22, 2023 779
- 126 diciembre 22, 2023 779
- 125 diciembre 22, 2023 779
- 124 diciembre 22, 2023 805
- 123 diciembre 22, 2023 780
- 122 diciembre 22, 2023 764
- 121 diciembre 22, 2023 770
- 120 diciembre 22, 2023 779
- 119 diciembre 22, 2023 726
- 118 diciembre 22, 2023 744
- 117 diciembre 22, 2023 740
- 116 diciembre 22, 2023 737
- 115 diciembre 22, 2023 750
- 114 diciembre 22, 2023 720
- 113 diciembre 22, 2023 752
- 112 diciembre 22, 2023 754
- 111 diciembre 22, 2023 766
- 110 diciembre 22, 2023 746
- 109 diciembre 22, 2023 723
- 108 diciembre 22, 2023 737
- 107 diciembre 22, 2023 748
- 106 diciembre 22, 2023 757
- 105 diciembre 22, 2023 766
- 104 diciembre 22, 2023 767
- 103 diciembre 22, 2023 755
- 102 diciembre 22, 2023 797
- 101 diciembre 22, 2023 778
- 100 diciembre 22, 2023 844
- 99 diciembre 22, 2023 786
- 98 diciembre 22, 2023 781
- 97 diciembre 22, 2023 785
- 96 diciembre 22, 2023 792
- 95 diciembre 22, 2023 821
- 94 diciembre 22, 2023 793
- 93 diciembre 22, 2023 778
- 92 diciembre 22, 2023 812
- 91 diciembre 22, 2023 857
- 90 diciembre 22, 2023 838
- 89 diciembre 22, 2023 779
- 88 diciembre 22, 2023 774
- 87 diciembre 22, 2023 768
- 86 diciembre 22, 2023 770
- 85 diciembre 22, 2023 790
- 84 diciembre 22, 2023 780
- 83 diciembre 22, 2023 763
- 82 diciembre 22, 2023 787
- 81 diciembre 22, 2023 859
- 80 diciembre 22, 2023 900
- 79 diciembre 22, 2023 866
- 78 diciembre 22, 2023 862
- 77 diciembre 22, 2023 868
- 76 diciembre 22, 2023 896
- 75 diciembre 22, 2023 924
- 74 diciembre 22, 2023 969
- 73 diciembre 22, 2023 997
- 72 diciembre 22, 2023 951
- 71 diciembre 22, 2023 967
- 70 diciembre 22, 2023 1034
- 69 diciembre 22, 2023 941
- 68 diciembre 22, 2023 1021
- 67 diciembre 22, 2023 933
- 66 diciembre 22, 2023 917
- 65 diciembre 22, 2023 947
- 64 diciembre 22, 2023 1131
- 63 diciembre 22, 2023 1053
- 62 diciembre 22, 2023 1014
- 61 diciembre 22, 2023 1029
- 60 diciembre 22, 2023 1162
- 59 diciembre 22, 2023 1048
- 58 diciembre 22, 2023 1096
- 57 diciembre 22, 2023 1165
- 56 diciembre 22, 2023 994
- 55 diciembre 22, 2023 1017
- 54 diciembre 22, 2023 987
- 53 diciembre 22, 2023 1008
- 52 diciembre 22, 2023 989
- 51 diciembre 22, 2023 1063
- 50 diciembre 22, 2023 1054
- 49 diciembre 22, 2023 998
- 48 diciembre 22, 2023 1036
- 47.5 diciembre 22, 2023 966
- 47 diciembre 22, 2023 1049
- 46 diciembre 22, 2023 1028
- 45 diciembre 22, 2023 1044
- 44 diciembre 22, 2023 1018
- 43 diciembre 22, 2023 1017
- 42 diciembre 22, 2023 1183
- 41 diciembre 22, 2023 1036
- 40 diciembre 22, 2023 1081
- 39 diciembre 22, 2023 1093
- 38 diciembre 22, 2023 1102
- 37.5 diciembre 22, 2023 986
- 37 diciembre 22, 2023 1080
- 36 diciembre 22, 2023 1080
- 35 diciembre 22, 2023 1079
- 34 diciembre 22, 2023 1088
- 33 diciembre 22, 2023 1075
- 32 diciembre 22, 2023 1082
- 31 diciembre 22, 2023 1116
- 30 diciembre 22, 2023 1248
- 29 diciembre 22, 2023 1154
- 28 diciembre 22, 2023 1318
- 27 diciembre 22, 2023 1185
- 26 diciembre 22, 2023 1234
- 25 diciembre 22, 2023 1190
- 24 diciembre 22, 2023 1174
- 23 diciembre 22, 2023 1232
- 22 diciembre 22, 2023 1196
- 21 diciembre 22, 2023 1203
- 20 diciembre 22, 2023 1258
- 19 diciembre 22, 2023 1202
- 18 diciembre 22, 2023 1245
- 17 diciembre 22, 2023 1243
- 16 diciembre 22, 2023 1286
- 15 diciembre 22, 2023 1302
- 14 diciembre 22, 2023 1268
- 13 diciembre 22, 2023 1278
- 12 diciembre 22, 2023 1290
- 11 diciembre 22, 2023 1303
- 10 diciembre 22, 2023 1358
- 9 diciembre 22, 2023 1395
- 8 diciembre 22, 2023 1421
- 7 diciembre 22, 2023 1444
- 6 diciembre 22, 2023 1498
- 5 diciembre 22, 2023 1578
- 4 diciembre 22, 2023 1505
- 3 diciembre 22, 2023 1650
- 2 diciembre 22, 2023 1860
- 1 diciembre 22, 2023 2363
- 0 diciembre 22, 2023 1723
Mostrar más
5
1
vote
Article Rating
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest
Newest
Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments