Sinopsis
Bestias antiguas, humanos modernos, tecnología del futuro, caos temporal y espacial de la isla desierta; Edad de Piedra, Edad del Poder, Edad Eléctrica, rápido desarrollo de la civilización de las islas desiertas. Exilio en una isla desierta deshabitada, abriendo un sistema, Qin Tian de cero para sobrevivir. Lo primero que debe saber es cómo sacar lo mejor del chico.
Mostrar mas
- 308 abril 30, 2024 833
- 307 abril 30, 2024 285
- 306 abril 30, 2024 208
- 305 marzo 11, 2024 596
- 304 marzo 11, 2024 396
- 303 marzo 10, 2024 363
- 302 marzo 6, 2024 512
- 301 marzo 6, 2024 410
- 300 febrero 29, 2024 1415
- 299 febrero 29, 2024 450
- 298 febrero 29, 2024 449
- 297 febrero 29, 2024 421
- 296 enero 3, 2024 894
- 295 enero 3, 2024 1071
- 294 enero 3, 2024 502
- 293 enero 3, 2024 502
- 292 enero 3, 2024 491
- 291 enero 3, 2024 548
- 290 diciembre 22, 2023 708
- 289 diciembre 22, 2023 580
- 288 diciembre 22, 2023 518
- 287 diciembre 22, 2023 503
- 286 diciembre 22, 2023 544
- 285 diciembre 22, 2023 569
- 284 diciembre 22, 2023 527
- 283 diciembre 22, 2023 508
- 282 diciembre 22, 2023 488
- 281 diciembre 22, 2023 517
- 280 diciembre 22, 2023 524
- 279 diciembre 22, 2023 461
- 278 diciembre 22, 2023 472
- 277 diciembre 22, 2023 465
- 276 diciembre 22, 2023 482
- 275 diciembre 22, 2023 508
- 274 diciembre 22, 2023 484
- 273 diciembre 22, 2023 522
- 272 diciembre 22, 2023 493
- 271 diciembre 22, 2023 507
- 270 diciembre 22, 2023 539
- 269 diciembre 22, 2023 492
- 268 diciembre 22, 2023 533
- 267 diciembre 22, 2023 520
- 266 diciembre 22, 2023 491
- 265 diciembre 22, 2023 524
- 264 diciembre 22, 2023 546
- 263 diciembre 22, 2023 505
- 262 diciembre 22, 2023 483
- 261 diciembre 22, 2023 485
- 260 diciembre 22, 2023 529
- 259 diciembre 22, 2023 472
- 258 diciembre 22, 2023 463
- 257 diciembre 22, 2023 460
- 256 diciembre 22, 2023 457
- 255 diciembre 22, 2023 485
- 254 diciembre 22, 2023 466
- 253 diciembre 22, 2023 478
- 252 diciembre 22, 2023 441
- 251 diciembre 22, 2023 456
- 250 diciembre 22, 2023 517
- 249 diciembre 22, 2023 460
- 248 diciembre 22, 2023 454
- 247 diciembre 22, 2023 483
- 246 diciembre 22, 2023 509
- 245 diciembre 22, 2023 562
- 244 diciembre 22, 2023 560
- 243 diciembre 22, 2023 537
- 242 diciembre 22, 2023 532
- 241 diciembre 22, 2023 483
- 240 diciembre 22, 2023 494
- 239 diciembre 22, 2023 471
- 238 diciembre 22, 2023 460
- 237 diciembre 22, 2023 481
- 236 diciembre 22, 2023 647
- 235 diciembre 22, 2023 467
- 234 diciembre 22, 2023 473
- 233 diciembre 22, 2023 489
- 232 diciembre 22, 2023 486
- 231 diciembre 22, 2023 488
- 230 diciembre 22, 2023 536
- 229 diciembre 22, 2023 531
- 228 diciembre 22, 2023 506
- 227 diciembre 22, 2023 509
- 226 diciembre 22, 2023 508
- 225 diciembre 22, 2023 582
- 224 diciembre 22, 2023 509
- 223 diciembre 22, 2023 839
- 222 diciembre 22, 2023 498
- 221 diciembre 22, 2023 519
- 220 diciembre 22, 2023 497
- 219 diciembre 22, 2023 498
- 218 diciembre 22, 2023 508
- 217 diciembre 22, 2023 498
- 216 diciembre 22, 2023 525
- 215 diciembre 22, 2023 504
- 214 diciembre 22, 2023 522
- 213 diciembre 22, 2023 503
- 212 diciembre 22, 2023 497
- 211 diciembre 22, 2023 495
- 210 diciembre 22, 2023 518
- 209 diciembre 22, 2023 542
- 208 diciembre 22, 2023 550
- 207 diciembre 22, 2023 523
- 206 diciembre 22, 2023 545
- 205 diciembre 22, 2023 537
- 204 diciembre 22, 2023 522
- 203 diciembre 22, 2023 559
- 202 diciembre 22, 2023 566
- 201 diciembre 22, 2023 593
- 200 diciembre 22, 2023 626
- 199 diciembre 22, 2023 509
- 198 diciembre 22, 2023 512
- 197 diciembre 22, 2023 509
- 196 diciembre 22, 2023 515
- 195 diciembre 22, 2023 499
- 194 diciembre 22, 2023 524
- 193 diciembre 22, 2023 502
- 192 diciembre 22, 2023 497
- 191 diciembre 22, 2023 530
- 190 diciembre 22, 2023 530
- 189 diciembre 22, 2023 526
- 188 diciembre 22, 2023 555
- 187 diciembre 22, 2023 525
- 186 diciembre 22, 2023 502
- 185 diciembre 22, 2023 565
- 184 diciembre 22, 2023 533
- 183 diciembre 22, 2023 515
- 182 diciembre 22, 2023 519
- 181 diciembre 22, 2023 546
- 180 diciembre 22, 2023 551
- 179 diciembre 22, 2023 515
- 178 diciembre 22, 2023 536
- 177 diciembre 22, 2023 608
- 176 diciembre 22, 2023 561
- 175 diciembre 22, 2023 551
- 174 diciembre 22, 2023 547
- 173 diciembre 22, 2023 554
- 172 diciembre 22, 2023 691
- 171 diciembre 22, 2023 558
- 170 diciembre 22, 2023 642
- 169 diciembre 22, 2023 595
- 168 diciembre 22, 2023 588
- 167 diciembre 22, 2023 592
- 166 diciembre 22, 2023 578
- 165 diciembre 22, 2023 609
- 164 diciembre 22, 2023 581
- 163 diciembre 22, 2023 652
- 162 diciembre 22, 2023 621
- 161 diciembre 22, 2023 627
- 160 diciembre 22, 2023 664
- 159 diciembre 22, 2023 637
- 158 diciembre 22, 2023 613
- 157 diciembre 22, 2023 640
- 156 diciembre 22, 2023 663
- 155 diciembre 22, 2023 658
- 154 diciembre 22, 2023 656
- 153 diciembre 22, 2023 696
- 152 diciembre 22, 2023 740
- 151 diciembre 22, 2023 729
- 150 diciembre 22, 2023 776
- 149 diciembre 22, 2023 698
- 148 diciembre 22, 2023 732
- 147 diciembre 22, 2023 680
- 146 diciembre 22, 2023 654
- 145 diciembre 22, 2023 664
- 144 diciembre 22, 2023 648
- 143 diciembre 22, 2023 706
- 142 diciembre 22, 2023 679
- 141 diciembre 22, 2023 694
- 140 diciembre 22, 2023 718
- 139 diciembre 22, 2023 771
- 138 diciembre 22, 2023 811
- 137 diciembre 22, 2023 710
- 136 diciembre 22, 2023 779
- 135 diciembre 22, 2023 785
- 134 diciembre 22, 2023 714
- 133 diciembre 22, 2023 747
- 132 diciembre 22, 2023 721
- 131 diciembre 22, 2023 803
- 130 diciembre 22, 2023 809
- 129 diciembre 22, 2023 746
- 128 diciembre 22, 2023 779
- 127 diciembre 22, 2023 768
- 126 diciembre 22, 2023 768
- 125 diciembre 22, 2023 768
- 124 diciembre 22, 2023 794
- 123 diciembre 22, 2023 770
- 122 diciembre 22, 2023 753
- 121 diciembre 22, 2023 759
- 120 diciembre 22, 2023 767
- 119 diciembre 22, 2023 715
- 118 diciembre 22, 2023 733
- 117 diciembre 22, 2023 730
- 116 diciembre 22, 2023 728
- 115 diciembre 22, 2023 739
- 114 diciembre 22, 2023 710
- 113 diciembre 22, 2023 741
- 112 diciembre 22, 2023 741
- 111 diciembre 22, 2023 755
- 110 diciembre 22, 2023 735
- 109 diciembre 22, 2023 712
- 108 diciembre 22, 2023 726
- 107 diciembre 22, 2023 737
- 106 diciembre 22, 2023 748
- 105 diciembre 22, 2023 755
- 104 diciembre 22, 2023 755
- 103 diciembre 22, 2023 745
- 102 diciembre 22, 2023 786
- 101 diciembre 22, 2023 767
- 100 diciembre 22, 2023 833
- 99 diciembre 22, 2023 775
- 98 diciembre 22, 2023 771
- 97 diciembre 22, 2023 774
- 96 diciembre 22, 2023 780
- 95 diciembre 22, 2023 808
- 94 diciembre 22, 2023 782
- 93 diciembre 22, 2023 766
- 92 diciembre 22, 2023 800
- 91 diciembre 22, 2023 845
- 90 diciembre 22, 2023 823
- 89 diciembre 22, 2023 765
- 88 diciembre 22, 2023 760
- 87 diciembre 22, 2023 754
- 86 diciembre 22, 2023 757
- 85 diciembre 22, 2023 779
- 84 diciembre 22, 2023 769
- 83 diciembre 22, 2023 750
- 82 diciembre 22, 2023 775
- 81 diciembre 22, 2023 848
- 80 diciembre 22, 2023 888
- 79 diciembre 22, 2023 852
- 78 diciembre 22, 2023 850
- 77 diciembre 22, 2023 854
- 76 diciembre 22, 2023 884
- 75 diciembre 22, 2023 910
- 74 diciembre 22, 2023 957
- 73 diciembre 22, 2023 980
- 72 diciembre 22, 2023 936
- 71 diciembre 22, 2023 950
- 70 diciembre 22, 2023 1018
- 69 diciembre 22, 2023 925
- 68 diciembre 22, 2023 1006
- 67 diciembre 22, 2023 916
- 66 diciembre 22, 2023 902
- 65 diciembre 22, 2023 933
- 64 diciembre 22, 2023 1113
- 63 diciembre 22, 2023 1036
- 62 diciembre 22, 2023 1000
- 61 diciembre 22, 2023 1014
- 60 diciembre 22, 2023 1146
- 59 diciembre 22, 2023 1029
- 58 diciembre 22, 2023 1080
- 57 diciembre 22, 2023 1150
- 56 diciembre 22, 2023 977
- 55 diciembre 22, 2023 1000
- 54 diciembre 22, 2023 969
- 53 diciembre 22, 2023 991
- 52 diciembre 22, 2023 974
- 51 diciembre 22, 2023 1047
- 50 diciembre 22, 2023 1038
- 49 diciembre 22, 2023 983
- 48 diciembre 22, 2023 1022
- 47.5 diciembre 22, 2023 949
- 47 diciembre 22, 2023 1034
- 46 diciembre 22, 2023 1013
- 45 diciembre 22, 2023 1030
- 44 diciembre 22, 2023 1003
- 43 diciembre 22, 2023 1003
- 42 diciembre 22, 2023 1168
- 41 diciembre 22, 2023 1021
- 40 diciembre 22, 2023 1066
- 39 diciembre 22, 2023 1077
- 38 diciembre 22, 2023 1087
- 37.5 diciembre 22, 2023 973
- 37 diciembre 22, 2023 1064
- 36 diciembre 22, 2023 1066
- 35 diciembre 22, 2023 1064
- 34 diciembre 22, 2023 1075
- 33 diciembre 22, 2023 1061
- 32 diciembre 22, 2023 1065
- 31 diciembre 22, 2023 1099
- 30 diciembre 22, 2023 1229
- 29 diciembre 22, 2023 1138
- 28 diciembre 22, 2023 1298
- 27 diciembre 22, 2023 1170
- 26 diciembre 22, 2023 1218
- 25 diciembre 22, 2023 1174
- 24 diciembre 22, 2023 1156
- 23 diciembre 22, 2023 1217
- 22 diciembre 22, 2023 1177
- 21 diciembre 22, 2023 1187
- 20 diciembre 22, 2023 1240
- 19 diciembre 22, 2023 1187
- 18 diciembre 22, 2023 1230
- 17 diciembre 22, 2023 1224
- 16 diciembre 22, 2023 1266
- 15 diciembre 22, 2023 1283
- 14 diciembre 22, 2023 1252
- 13 diciembre 22, 2023 1261
- 12 diciembre 22, 2023 1270
- 11 diciembre 22, 2023 1286
- 10 diciembre 22, 2023 1338
- 9 diciembre 22, 2023 1375
- 8 diciembre 22, 2023 1399
- 7 diciembre 22, 2023 1426
- 6 diciembre 22, 2023 1474
- 5 diciembre 22, 2023 1559
- 4 diciembre 22, 2023 1486
- 3 diciembre 22, 2023 1627
- 2 diciembre 22, 2023 1833
- 1 diciembre 22, 2023 2310
- 0 diciembre 22, 2023 1694
Mostrar más
5
1
vote
Article Rating
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest
Newest
Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments